Season 2002-2003
Edinburgh
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beng Porto | 18 | 17 | 0 | 1 | 234 | 90 | 51 |
| 2 | Sponge Bob Square Pants AFC | 18 | 16 | 1 | 1 | 231 | 101 | 49 |
| 3 | Napier Hibs | 17 | 16 | 0 | 1 | 272 | 82 | 48 |
| 4 | Erasmus Team | 17 | 14 | 1 | 2 | 256 | 124 | 43 |
| 5 | The Circus | 18 | 14 | 0 | 4 | 227 | 140 | 42 |
| 6 | Inter Yer Pants | 17 | 13 | 0 | 4 | 203 | 158 | 39 |
| 7 | Rama-Sexual | 18 | 12 | 2 | 4 | 222 | 146 | 38 |
| 8 | Abject Panda | 18 | 12 | 0 | 6 | 194 | 108 | 36 |
| 9 | FC Face | 18 | 12 | 0 | 6 | 232 | 161 | 36 |
| 10 | Buffet Hunters | 18 | 12 | 0 | 6 | 196 | 151 | 36 |
| 11 | Inter Links | 18 | 11 | 0 | 7 | 199 | 114 | 33 |
| 12 | White Lightning | 17 | 10 | 1 | 6 | 188 | 163 | 31 |
| 13 | Dutch Courage | 18 | 10 | 0 | 8 | 241 | 150 | 30 |
| 14 | Riego_Revolution | 18 | 10 | 0 | 8 | 203 | 154 | 30 |
| 15 | Samba Boys | 18 | 10 | 0 | 8 | 225 | 181 | 30 |
| 16 | Lobbing Seaman FC | 18 | 10 | 0 | 8 | 166 | 124 | 30 |
| 17 | Unbelievable Belief | 17 | 10 | 0 | 7 | 185 | 170 | 30 |
| 18 | G-Baby | 18 | 10 | 0 | 8 | 168 | 159 | 30 |
| 19 | Eurotrash | 18 | 9 | 0 | 9 | 215 | 169 | 27 |
| 20 | Edinburgh Allstars | 18 | 8 | 1 | 9 | 161 | 172 | 25 |
| 21 | Marshall Helpers | 18 | 7 | 2 | 9 | 130 | 169 | 23 |
| 22 | Dynamo Chicken Kiev | 18 | 7 | 0 | 11 | 148 | 206 | 21 |
| 23 | Permit Holders Only | 18 | 7 | 0 | 11 | 137 | 277 | 21 |
| 24 | Hermit's Croft Intimidators | 17 | 6 | 0 | 11 | 153 | 285 | 18 |
| 25 | CUFC | 18 | 5 | 2 | 11 | 147 | 198 | 17 |
| 26 | Agrics | 18 | 5 | 1 | 12 | 177 | 207 | 16 |
| 27 | Team G | 18 | 4 | 1 | 13 | 103 | 201 | 13 |
| 28 | Watch and Laugh | 17 | 4 | 0 | 13 | 150 | 182 | 12 |
| 29 | Aye UTI | 18 | 4 | 0 | 14 | 112 | 222 | 12 |
| 30 | Fart of Midlothian | 18 | 3 | 2 | 13 | 84 | 227 | 11 |
| 31 | Eventual Winners | 18 | 3 | 1 | 14 | 101 | 193 | 10 |
| 32 | Pentland Allstars | 18 | 3 | 1 | 14 | 117 | 223 | 10 |
| 33 | The Bobby Dazzlers | 8 | 3 | 0 | 5 | 65 | 117 | 9 |
| 34 | Shakar United | 18 | 2 | 1 | 15 | 110 | 204 | 7 |
| 35 | The Rebels | 9 | 2 | 0 | 7 | 65 | 140 | 6 |
| 36 | Eastern Dragon | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 83 | 2 |
| 37 | El Banditos De Napier Universitarios | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 86 | 1 |
Top Scorers
| Player | Team | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dougal Begg | Dutch Courage | 123 |
| 2 | Andrew Daykin | Samba Boys | 112 |
| 3 | Dominic Rice | White Lightning | 85 |
| 4 | Neal Sherbert | Rama-Sexual | 78 |
| 5 | Alejandro Lopez | Erasmus Team | 77 |
| 6 | David Burrell | Beng Porto | 75 |
| 7 | Julien Vocanson | Erasmus Team | 69 |
| 8 | James Clark | G-Baby | 68 |
| 9 | David Jurgenson | Sponge Bob Square Pants AFC | 65 |
| 10 | Graeme Scott | Sponge Bob Square Pants AFC | 63 |
